はいみなさんこんにちは~~~~。
ひこーる(@hiko_ru)です。

Amazonのフルフィルメントセンターって何?どこにあるの?カテゴリ毎に納品されるFCが違うって本当?
こういった疑問や悩みにお答えいたします。
この記事のテーマ
【2022年最新】AmazonFBAの全フルフィルメントセンター(FC)一覧【送料負けに注意】
この記事の内容
- 【2022年最新】AmazonFBAの全フルフィルメントセンター(FC)を超わかりやすくまとめました
- 仕入れをする時は商品区分を必ず確認しましょう【送料負けする可能性があります】
このような内容になっています。
この記事の信頼性
この記事を書いている僕のメインの仕事はAmazon輸入というものになります。海外から商品を仕入れて日本のAmazonで販売をしています。販売歴は8年ほどになりました。Amazonだけの最高月収は120万円ほどです。他にもブログやアフィリエイト、投資など幅広くやってます。
読者さんへの前置きメッセージ
この記事では最新のAmazonのフルフィルメントセンター(FC)を一覧でまとめています。商品区分もひと目で分かるようになっているので、納品先FCで困っている人には参考になると思います。更にファッションや大型商品を扱うときに注意すべきFCまでの送料についても解説しています。AmazonにFCを確認したい人には必見の内容です。
- Amazonのフルフィルメントセンター(FC)がひと目で分かる
- ファッションカテゴリや大型商品を扱うときには送料負けしないためにまとめで仕入れることを推奨
1個50円~!格安の納品代行業者を見つけたから使ってみた結果はこちら。
【2022年最新】AmazonFBAの全フルフィルメントセンター(FC)を超わかりやすくまとめました

以下の内容をまとめます。
- 全フルフィルメントセンター(FC)のコード、住所、区分
- 商品サイズの区分
全フルフィルメントセンター(FC)のコード、住所、区分
FC名称 | コード | 住所 | 在庫分散の商品サイズ区分 |
---|---|---|---|
小田原FC | FSZ1 | 〒250-8560 神奈川県小田原市扇町4-5-1 | ファッション以外 (小型/標準) (危険物(可燃性液体) |
狭山FC | HND2 | 〒350-1301 埼玉県狭山市青柳915 | ファッション以外 (危険物(可燃性液体) |
川島FC | HND3 | 〒350-0195 埼玉県比企郡川島町かわじま2-1-1 2F | ファッション以外 (大型) |
川崎FC | HND6 | 〒213-8516 神奈川県川崎市高津区北見方3-14-1 HND6 | ファッション以外 (小型/標準) |
川崎FC | HND9 | 〒213-8517 神奈川県川崎市高津区北見方3-14-1 HND9 | |
鳥栖FC | HSG1 | 〒841-8505 佐賀県鳥栖市弥生が丘3-1-3 | ファッション以外 (小型/標準)(大型) |
堺FC | KIX1 | 〒590-8589 大阪府堺市堺区築港八幡町138-7 | ファッション以外 (小型/標準) |
大東FC | KIX2 | 〒574-8531 大阪府大東市緑ヶ丘2-1-1 | ファッション以外 (大型) |
茨木FC | KIX3 | 〒567-8507 大阪府茨木市松下町2-1 KIX3 | ファッション以外 (小型/標準) |
藤井寺FC | KIX4 | 〒583-8533 大阪府藤井寺市津堂4-435 | ファッション (すべてのサイズ) |
京田辺FC | KIX5 | 〒610-0397 京都府京田辺市松井宮田1 KIX5 | ファッション以外 (小型/標準) |
尼崎FC | KIX6 | 〒660-8582 兵庫県尼崎市東海岸町20-1 | ファッション以外 (小型/標準) |
多治見FC | NGO2 | 〒507-8585 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6 | ファッション以外 (小型/標準) |
市川FC | NRT1 | 〒272-0193 千葉県市川市塩浜2-13-1 | ファッション以外 (小型/標準) |
八千代FC | NRT2 | 〒276-8525 千葉県八千代市上高野2036 | ファッション以外 (大型) |
川越FC | NRT5 | 〒350-1182 埼玉県川越市南台1-10-15 | ファッション (すべてのサイズ) |
流山FC | QCB1 | 〒270-0196 千葉県流山市西深井字早稲田1603番地1 | ファッション以外 (小型/標準) |
吉見FC | TPF2 | 〒355-0194 埼玉県比企郡吉見町西吉見480 TPF2 | ファッション以外 (大型) |
高槻FC | TPF3 | 〒569-0823 大阪府高槻市芝生町1-52-2 TPF3 | ファッション以外 (大型) |
稲沢FC | TPF4 | 〒492-8224 愛知県稲沢市奥田大沢町2-1 TPF4 | ファッション以外 (大型) |
印西FC | TPF6 | 〒270-1380 千葉県印西市松崎台2-4-3 TPF6 | ファッション以外 (大型) |
習志野FC | TPF9 | 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜3丁目7-2 ランドポート習志野2F | ファッション以外 (大型) |
野田FC | TPFA | 〒270-0237 千葉県野田市中里字光淨寺3078-2 | ファッション以外 (大型) |
伊勢原FC | TPFB | 〒259-1116 神奈川県伊勢原市石田100 | ファッション以外 (大型) |
戸田FC | TPFC | 〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南4-3-76 ESR戸田 | ファッション以外 (大型) |
八幡FC | TPFD | 〒614-8302 京都府八幡市八幡カイトリ1-1 | ファッション以外 (大型) |
上尾堤崎FC | TPB2 | 〒362-8502 埼玉県上尾市堤崎362-1 | ファッション以外 (大型) |
埼玉FC | TPFI | 〒339-8503 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷1512番1 | ファッション以外 (大型) |
阿見 | TPX1 | 〒300-1161 茨城県稲敷郡阿見町よしわら6-21-1 DPLつくば阿見 I-B | ファッション以外 (小型/標準) |
印西FC | TPX2 | 〒270-1380 千葉県印西市松崎台2-4-3 TPX2 | ファッション以外 (大型) |
古河FC | TPZ1 | 〒306-0902 茨城県古河市北利根8-14 | ファッション以外 (危険物(可燃性液体) |
神戸FC | TPZ2 | 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1-3-5 | ファッション以外 (危険物(可燃性液体) |
加須FC | TPZ3 | 〒347-0124 埼玉県加須市中ノ目7 センコー加須PDセンター | ファッション以外 (危険物(可燃性液体) |
中台FC | TPZ4 | 〒350-1150 埼玉県川越市中台南3-5-1-26 ロジプレイス・ディー川越 | ファッション以外 (危険物(可燃性液体) |
柏FC | TPZ5 | 〒277-0872 千葉県柏市十余二506-1 | ファッション以外 (危険物(可燃性液体) |
川口FC | TYO1 | 〒332-8503 埼玉県川口市領家5-14-35 TYO1 | ファッション以外 (小型/標準) |
久喜FC | TYO2 | 〒346-8511 埼玉県久喜市上清久字桟敷1000-1 | ファッション (すべてのサイズ) |
府中FC | TYO3 | 〒183-8570 東京都府中市四谷5-23-62 | ファッション以外 (小型/標準) |
青梅FC | TYO4 | 〒198-8501 東京都青梅市末広町2-9-14 | ファッション以外 (小型/標準) |
坂戸FC | TYO6 | 〒350-0282 埼玉県坂戸市西インター1-2-1 | ファッション以外 (小型/標準) |
上尾FC | TYO7 | 〒362-8508 埼玉県上尾市大字中新井字前826-5 | ファッション以外 (小型/標準) |
柏FC | VJGT | 〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1823 VJGT | ファッション以外 (溶けやすい在庫) |
柏FC | VJNA | 〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1823 VJNA | ファッション以外 (特殊大型) |
東灘FC | VJNB | 〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町65 グッドマン神戸3F VJNB | ファッション以外 (特殊大型) |
門真FC | VJNC | 〒571-0034 大阪府門真市東田町5-18 1F | ファッション以外 (特殊大型) |
立川FC | VJND | 〒190-0015 東京都立川市泉935 | ファッション以外 (特殊大型) |
平塚FC | VJNE | 〒254-0012 神奈川県平塚市大神455-1 Dプロジェクト平塚 | ファッション以外 (特殊大型) |
住之江FC | VJWB | 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東5-2-10 | ファッション以外 (溶けやすい在庫) |
TPX1は、他の小型/標準サイズ取扱いフルフィルメントセンターから、転送した在庫を保管するフルフィルメントセンターです。出品者からTPX1へ直接納品することはありません。
こんな感じ。
上の表の通りファッション系や大型商品、特殊大型商品は標準商品と納品されるFCが違うので注意が必要です。
商品サイズの区分
次に商品サイズの区分です。
商品サイズの区分 | 重量 | 最長辺 | 中間辺 | 最短辺 | 寸法 |
---|---|---|---|---|---|
小型/標準サイズ | 9kg | 45cm | 35cm | 20cm | 100cm |
大型 | 40kg* | 95cm | 70cm | 51cm | 216cm |
特殊大型 | 50kg | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 260cm |
注: 25kgを超える商品は、一時的に「特殊大型」に分類されます。
これをある程度、頭に入れておくと仕入れする時も迷わずに済みます。
仕入れをする時は商品区分を必ず確認しましょう【送料負けする可能性があります】

おそらくほとんどのセラーは標準/小型商品を扱うことが多いと思います。
しかしリサーチしているとたまに、ファッションカテゴリの商品や大型/特殊大型商品も仕入れたくなりますよね。
そんな時は以下のポイントを抑えておきましょう。
- ファッションや大型商品はまとめて仕入れをする
- 送料負けする分岐点を調べて損しないなら仕入れてもOK
こんな感じ。
それぞれ解説します。
ファッションや大型商品はまとめて仕入れをする
上の表を見ても分かる通り、基本的に標準/小型商品とファッション、大型、特殊大型は納品するFCが異なります。
これを知らずに仕入れてしまうと、納品プランが分裂してしまいフルフィルメントセンター(FC)までの送料が予想以上に負担になることがあります。
例えば標準商品50点、ファッション商品1点の場合でも、ほとんどの場合で別々のFCに分別されます。
これだとかなり送料ももったいないのがわかると思います。
送料負けする分岐点を調べて損しないなら仕入れてもOK
結論から言うと、送料や手数料を含めてもマイナスにならないなら仕入れてもOKです。
例えば、
ファッションカテゴリ商品2点
1つあたりの利益は300円で計600円の見込み利益。
川越FCまでの送料が1000円とする。
この場合、商品で利益が出ていても送料が1000円必要になるので実質400円の赤字。
こういう場合は仕入れてはいけません。
もしくは、もう少し多くの商品をまとめて納品をして利益が出る水準にする必要があります。
例えば、
ファッションカテゴリの商品が3点
1つあたりの利益は1000円で計3000円の見込み利益。
川越FCまでの送料が1000円とする。
この場合、見込み利益3000円で送料が1000円なので2000円の利益が見込める。
この場合はOKということですね。
標準商品では気にしなくていい部分もファッションや大型商品では注意が必要
標準商品をメインに扱っているなら「まとめて仕入れないと」と注意深くなることは少ないと思います。
しかしたまにファッションや大型商品を仕入れるくらいの人は、仕入れる個数を間違えば送料でマイナスになることもあります。
このミスは、ただただもったいなので仕入れをする前に商品区分確認するようにしましょう。
ということで今回は以上です。
今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。
ちなみに輸入でファッション系カテゴリの商品を仕入れる時は家庭用品品質表示法に注意が必要になります。
詳しくはこちらにまとめています。